
İzeltaş Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy 7 Mm
118,50 TL
Vergiler Hariç: 118,50 TL
KOD | ![]() mm |
L
mm |
L1
mm |
![]() g |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0020 | 2 | 100 | 16 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0025 | 2,5 | 112 | 18 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0030 | 3 | 126 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0035 | 3,5 | 136,5 | 22 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0040 | 4 | 140 | 25 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0050 | 5 | 160 | 28 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0060 | 6 | 180 | 32 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0070 | 7 | 190 | 34 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0080 | 8 | 200 | 36 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0090 | 9 | 210 | 38 | 145 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0100 | 10 | 224 | 40 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0120 | 12 | 250 | 45 | 285 |
Biz de tavsiye ederizKOD
mm
L
mm
L1
mm
g
4903 22 0020
2
100
16
3
10
4903 22 0025
2,5
112
18
5
10
4903 22 0030
3
126
20
10
1..
175,00 TL
Vergiler Hariç:175,00 TL
KOD
mm
L
mm
L1
mm
g
4903 22 0020
2
100
16
3
10
4903 22 0025
2,5
112
18
5
10
4903 22 0030
3
126
20
10
1..
229,50 TL
Vergiler Hariç:229,50 TL
KOD
mm
L
mm
L1
mm
g
4903 22 0020
2
100
16
3
10
4903 22 0025
2,5
112
18
5
10
4903 22 0030
3
126
20
10
1..
339,25 TL
Vergiler Hariç:339,25 TL
KOD
mm
L
mm
L1
mm
g
4903 22 0020
2
100
16
3
10
4903 22 0025
2,5
112
18
5
10
4903 22 0030
3
126
20
10
1..
517,75 TL
Vergiler Hariç:517,75 TL
KOD
mm
L
mm
L1
mm
g
4903 22 0020
2
100
16
3
10
4903 22 0025
2,5
112
18
5
10
4903 22 0030
3
126
20
10
1..
559,50 TL
Vergiler Hariç:559,50 TL
Aynı markadanKOD
AVADANLIKLAR
g
1113 00 2017
1/2″Altı Köşe Lokma Anahtar
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32
2880
17
1..
2.476,50 TL
Vergiler Hariç:2.476,50 TL
KOD
L
mm
g
1513 06 0032
250
580
5..
691,00 TL
Vergiler Hariç:691,00 TL
KOD
mm
ø D1
mm
ø D2
mm
L
mm
L1
mm
g
1107 06 0004
4
6.8
11.8
25
4
10
10
1107 06 0045
4.5
7.4
11.8
25
5
1..
79,50 TL
Vergiler Hariç:79,50 TL
KOD
L
mm
mm
inch
g
2201 10 0015
430
55
1 1/2″
1585
1..
984,75 TL
Vergiler Hariç:984,75 TL
KOD
mm
ø D1
mm
ø D2
mm
L
mm
L1
mm
g
1225 06 0036
36
52
48
65
26
525
1
1225 06 0041
41
58
50
70
29
..
649,25 TL
Vergiler Hariç:649,25 TL
|