Tükendi
İzeltaş 1/2" Altı Köşe 17 Mm Lokma Anahtar
136,75 TL
Vergiler Hariç: 136,75 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1008 | 8 | 14 | 22 | 38 | 7 | 55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1009 | 9 | 14.1 | 22 | 38 | 7 | 55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1010 | 10 | 15.4 | 22 | 38 | 8 | 55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1011 | 11 | 16.6 | 22 | 38 | 8 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1012 | 12 | 17.8 | 22 | 38 | 9 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1013 | 13 | 19 | 22 | 38 | 10 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1014 | 14 | 20.4 | 22 | 38 | 11 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 1015 | 15 | 21.6 | 22 | 38 | 11 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |