1691398190-img-600x600.jpg)
Tükendi
İzeltaş Torx Bits Uç T 30 (50 Mm)
75,25 TL
Vergiler Hariç: 75,25 TL
KOD | ![]() |
L
mm |
![]() g |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0025 | T25 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0027 | T27 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0030 | T30 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0040 | T40 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0125 | T25 | 50 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0127 | T27 | 50 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0130 | T30 | 50 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4830 21 0140 | T40 | 50 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 0725 | T25 | 75 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 0727 | T27 | 75 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 0730 | T30 | 75 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 0740 | T40 | 75 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 1025 | T25 | 100 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 1027 | T27 | 100 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 1030 | T30 | 100 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4885 21 1040 | T40 | 100 |
Biz de tavsiye ederizKOD
L
mm
g
4830 21 0025
T25
25
5
10
4830 21 0027
T27
25
5
10
4830 21 0030
T30
25
5
10
4830 21 0040
T40
25
5
1..
75,25 TL
Vergiler Hariç:75,25 TL
KOD
L
mm
g
4830 21 0025
T25
25
5
10
4830 21 0027
T27
25
5
10
4830 21 0030
T30
25
5
10
4830 21 0040
T40
25
5
..
100,25 TL
Vergiler Hariç:100,25 TL
KOD
L
mm
g
4830 21 0025
T25
25
5
10
4830 21 0027
T27
25
5
10
4830 21 0030
T30
25
5
10
4830 21 0040
T40
25
5
..
122,00 TL
Vergiler Hariç:122,00 TL
KOD
L
mm
g
4830 21 0025
T25
25
5
10
4830 21 0027
T27
25
5
10
4830 21 0030
T30
25
5
10
4830 21 0040
T40
25
5
1..
69,75 TL
Vergiler Hariç:69,75 TL
KOD
L
mm
g
4830 21 0025
T25
25
5
10
4830 21 0027
T27
25
5
10
4830 21 0030
T30
25
5
10
4830 21 0040
T40
25
5
1..
84,75 TL
Vergiler Hariç:84,75 TL
Aynı markadanKOD
AVADANLIKLAR
g
1113 00 2017
1/2″Altı Köşe Lokma Anahtar
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32
2880
17
1..
2.476,50 TL
Vergiler Hariç:2.476,50 TL
KOD
L
mm
g
1513 06 0032
250
580
5..
691,00 TL
Vergiler Hariç:691,00 TL
KOD
mm
ø D1
mm
ø D2
mm
L
mm
L1
mm
g
1107 06 0004
4
6.8
11.8
25
4
10
10
1107 06 0045
4.5
7.4
11.8
25
5
1..
79,50 TL
Vergiler Hariç:79,50 TL
KOD
L
mm
mm
inch
g
2201 10 0015
430
55
1 1/2″
1585
1..
984,75 TL
Vergiler Hariç:984,75 TL
KOD
mm
ø D1
mm
ø D2
mm
L
mm
L1
mm
g
1225 06 0036
36
52
48
65
26
525
1
1225 06 0041
41
58
50
70
29
..
649,25 TL
Vergiler Hariç:649,25 TL
|