İzeltaş 1/4" Altı Köşe 4,5 Mm Lokma Anahtar
68,75 TL
Vergiler Hariç: 68,75 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0004 | 4 | 6.8 | 11.8 | 25 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0045 | 4.5 | 7.4 | 11.8 | 25 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0005 | 5 | 8 | 11.8 | 25 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0055 | 5.5 | 8.5 | 11.8 | 25 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0006 | 6 | 9.2 | 11.8 | 25 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0007 | 7 | 10.8 | 11.8 | 25 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0008 | 8 | 11.9 | 11.8 | 25 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 06 0009 | 9 | 12.9 | 12.8 | 25 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |