Tükendi
İzeltaş 3/4' Oniki Köşe 1 7/16" Sae Lokma Anahtar
370,00 TL
Vergiler Hariç: 370,00 TL
KOD |
inch |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1022 | 7/8¨ | 33 | 36 | 52 | 16 | 220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1024 | 15/16¨ | 35 | 36 | 52 | 16 | 220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1025 | 1¨ | 35 | 36 | 52 | 17 | 220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1027 | 1 1/16¨ | 38 | 36 | 52 | 19 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1028 | 1 1/8¨ | 40 | 38 | 52 | 19 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1032 | 1 1/4¨ | 44 | 38 | 56 | 23 | 315 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1033 | 1 5/16¨ | 46 | 38 | 56 | 23 | 355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1035 | 1 3/8¨ | 48 | 42 | 58 | 25 | 400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 06 1036 | 1 7/16¨ |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |