Tükendi
İzeltaş 1/2' Altı Köşe 11 Mm Havalı Lokma Anahtar
138,00 TL
Vergiler Hariç: 138,00 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7010 | 10 | 17 | 25 | 38 | 8 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7011 | 11 | 18 | 25 | 38 | 8 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7012 | 12 | 19 | 25 | 38 | 9 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7013 | 13 | 20 | 25 | 38 | 10 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7014 | 14 | 22 | 25 | 38 | 10 | 75 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7015 | 15 | 23 | 30 | 38 | 11 | 110 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7016 | 16 | 24 | 30 | 38 | 11 | 110 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7017 | 17 | 26 | 30 | 38 | 12 | 115 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 06 7018 | 18 |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |