Tükendi
İzeltaş 1/2' Oniki Köşe 5/16" Sae Lokma Anahtar
140,25 TL
Vergiler Hariç: 140,25 TL
KOD |
inch |
øD1
mm |
øD2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1008 | 5/16¨ | 13.2 | 21.8 | 37 | 6 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1095 | 3/8¨ | 15 | 21.8 | 37 | 8 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1010 | 7/16¨ | 16.4 | 23.3 | 37 | 9 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1011 | 15/32¨ | 18 | 23.3 | 37 | 9 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1012 | 1/2¨ | 19 | 23.3 | 37 | 9 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1013 | 9/16¨ | 20.4 | 23.3 | 37 | 11 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1014 | 19/32¨ | 21.6 | 23.3 | 37 | 11 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1015 | 5/8¨ | 23.1 | 22 | 38 | 11 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 06 1016 | 11/16¨ |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |