İzeltaş 3/4' Oniki Köşe 34 Mm Lokma Anahtar
359,25 TL
Vergiler Hariç: 359,25 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1022 | 22 | 33 | 36 | 52 | 16 | 220 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1024 | 24 | 35 | 36 | 52 | 17 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1027 | 27 | 38 | 36 | 52 | 19 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1030 | 30 | 42 | 38 | 54 | 21 | 285 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1032 | 32 | 44 | 38 | 56 | 23 | 310 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1036 | 36 | 50 | 42 | 58 | 25 | 435 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1050 | 50 | 68 | 48 | 72 | 34 | 840 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1041 | 41 | 56 | 45 | 64 | 29 | 560 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 06 1034 | 34 |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |