İzeltaş Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy 10 Mm
175,00 TL
Vergiler Hariç: 175,00 TL
KOD |
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0020 | 2 | 100 | 16 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0025 | 2,5 | 112 | 18 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0030 | 3 | 126 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0035 | 3,5 | 136,5 | 22 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0040 | 4 | 140 | 25 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0050 | 5 | 160 | 28 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0060 | 6 | 180 | 32 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0070 | 7 | 190 | 34 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0080 | 8 | 200 | 36 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0090 | 9 | 210 | 38 | 145 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0100 | 10 | 224 | 40 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 22 0120 | 12 | 250 | 45 | 285 |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |