İzeltaş 1/2' Oniki Köşe 17 Mm Lokma Anahtar
137,00 TL
Vergiler Hariç: 137,00 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1010 | 10 | 15 | 23.3 | 38 | 8 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1011 | 11 | 16.4 | 23.3 | 38 | 8 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1012 | 12 | 17.8 | 23.3 | 38 | 9 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1013 | 13 | 19 | 23.3 | 38 | 10 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1014 | 14 | 20.4 | 23.3 | 38 | 11 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1015 | 15 | 21.6 | 23.3 | 38 | 11 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1016 | 16 | 22.9 | 24 | 38 | 11 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1017 | 17 | 24 | 22.5 | 38 | 12 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 06 1018 | 18 |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |