Tükendi
İzeltaş 3/4' Altı Köşe 34 Mm Lokma Anahtar
342,50 TL
Vergiler Hariç: 342,50 TL
KOD |
mm |
ø D1
mm |
ø D2
mm |
L
mm |
L1
mm |
g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1022 | 22 | 33 | 36 | 52 | 16 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1024 | 24 | 35 | 36 | 52 | 16 | 230 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1027 | 27 | 38 | 36 | 52 | 19 | 235 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1030 | 30 | 42 | 38 | 54 | 21 | 300 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1032 | 32 | 44 | 38 | 56 | 23 | 320 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1034 | 34 | 47 | 42 | 58 | 24 | 400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1036 | 36 | 50 | 42 | 58 | 25 | 440 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1038 | 38 | 52 | 45 | 60 | 27 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 06 1041 | 41 |
Biz de tavsiye ederizAynı markadan |